網(wǎng)約車系統(tǒng)網(wǎng)安整改之XX租約車摸排調(diào)研表
2025-07-02 12:20:40 打車系統(tǒng)XX租約車摸排調(diào)研表 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 應(yīng)用名稱(必填) | 公司名稱(必填) | 公司注冊(cè)地(必填) | ||||||||||||||||
網(wǎng)站地址(必填) | 辦公城市(必填) | 員工數(shù)(必填) | |||||||||||||||||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | |||||||||||||||||||
法人代表 | SSS | ||||||||||||||||||
安全負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
對(duì)接責(zé)任人(必填) | 聯(lián)系電話(必填) | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
是否有境外用戶(必填) | 境外用戶數(shù) | 是否在境外有服務(wù)器(必填) | 境外服務(wù)器位置 | ||||||||||||||||
境內(nèi)服務(wù)器分布 | 機(jī)房所在地市 | 應(yīng)用運(yùn)行平臺(tái) |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
服務(wù)器數(shù)量 | |||||||||||||||||||
使用的云平臺(tái)名稱 | 其他: | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)量情況 | 用戶注冊(cè)及修改信息 | 用戶注冊(cè)關(guān)聯(lián)賬號(hào)信息 | 用戶注冊(cè)子表-司機(jī)車輛關(guān)聯(lián)信息 | 用戶注冊(cè)子表-第三方支付賬號(hào)信息 | 租約車車輛信息 | 登錄日志 | 私聊信息 | 租約車訂單信息 | 第三方支付交易類信息) | ||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
|||||||||||
歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | |||||||||||
快遞類信息 | 租約車軌跡類信息 | ||||||||||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
||||||||||||||||||
歷史存量: | 歷史存量: |
用戶注冊(cè)-關(guān)聯(lián)賬號(hào)信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 用戶賬號(hào) | √ | ||||
2 | 內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 用戶類型 | √ | ||||
4 | 關(guān)聯(lián)賬號(hào)類型 | √ | ||||
5 | 關(guān)聯(lián)賬號(hào)內(nèi)部ID | √ | ||||
6 | 關(guān)聯(lián)賬號(hào)名 | √ | ||||
7 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
8 | 動(dòng)作時(shí)間 | √ | ||||
用戶注冊(cè)子表-司機(jī)車輛關(guān)聯(lián)信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 用戶賬號(hào) | √ | ||||
2 | 用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 車輛ID | √ | ||||
4 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
5 | 動(dòng)作時(shí)間 | √ | ||||
用戶注冊(cè)子表-第三方支付賬號(hào)信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 用戶賬號(hào) | √ | ||||
2 | 用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 用戶支付/收款用帳號(hào)類型 | √ | ||||
4 | 用戶支付/收款用帳號(hào) | √ | ||||
5 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
8 | 動(dòng)作時(shí)間 | √ | ||||
租約車車輛信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 車輛ID | √ | ||||
2 | 車牌號(hào) | √ | ||||
3 | 車架號(hào) | √ | ||||
4 | 車輛發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | √ | ||||
5 | 車輛品牌 | √ | ||||
6 | 車輛型號(hào) | √ | ||||
7 | 車輛顏色 | √ | ||||
8 | 車輛類型 | √ | ||||
9 | 車輛諜照 | √ | ||||
10 | 車輛營(yíng)運(yùn)證件號(hào) | √ | ||||
11 | 車輛保險(xiǎn)單圖片 | √ | ||||
12 | 車輛行駛證圖片 | √ | ||||
13 | 車輛所屬公司 | √ | ||||
14 | 車輛所在城市 | √ | ||||
15 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
16 | 動(dòng)作時(shí)間 | √ | ||||
2.登錄日志信息 | ||||||
登錄日志信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 帳號(hào)名,用戶的登錄名,會(huì)員名 | √ | ||||
2 | 用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 登錄時(shí)間 | √ | ||||
4 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
5 | 登錄ip地址 | √ | ||||
6 | 端口號(hào) | √ | ||||
7 | 登陸來(lái)源 | √ | ||||
8 | 終端MAC地址 | √ | ||||
9 | 登錄時(shí)的手機(jī)號(hào) | √ | ||||
10 | 移動(dòng)終端IMEI | √ | ||||
11 | 移動(dòng)終端IMSI | √ | ||||
12 | 硬件特征串, | √ | ||||
13 | 經(jīng)度 | √ | ||||
14 | 緯度 | √ | ||||
15 | 位置信息 | √ | ||||
16 | 熱點(diǎn)AP編號(hào)/基站號(hào) | √ | ||||
17 | 熱點(diǎn)AP/基站地址 | √ | ||||
18 | 終端類型 | √ | ||||
19 | 終端型號(hào) | √ | ||||
20 | 終端操作系統(tǒng)類型 | √ | ||||
3.軌跡類 | ||||||
私聊信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 發(fā)送人賬號(hào)名 | √ | ||||
2 | 發(fā)送人用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 接收人賬號(hào)名 | √ | ||||
4 | 接收人用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
5 | 動(dòng)作時(shí)間 | √ | ||||
6 | 發(fā)送人ip地址 | √ | ||||
7 | 接收人ip地址 | √ | ||||
8 | 發(fā)送人端口號(hào) | √ | ||||
9 | 接收人端口號(hào) | |||||
10 | 發(fā)送人終端MAC地址 | √ | ||||
11 | 接收人終端MAC地址 | √ | ||||
12 | 發(fā)送人移動(dòng)終端IMEI | √ | ||||
13 | 接收人移動(dòng)終端IMEI | √ | ||||
14 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
15 | 消息內(nèi)容類型 | √ | ||||
16 | 聊天內(nèi)容 | √ | ||||
17 | 聊天文件體的文件名 | √ | ||||
18 | 通話時(shí)長(zhǎng) | √ | ||||
19 | 經(jīng)度 | √ | ||||
20 | 緯度 | √ | ||||
21 | 位置信息 | √ | ||||
租約車訂單信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 賬號(hào) | √ | ||||
2 | 用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 聯(lián)系人姓名 | √ | ||||
4 | 聯(lián)系人手機(jī)號(hào) | √ | ||||
5 | 聯(lián)系人固定電話 | √ | ||||
6 | 聯(lián)系人電子郵箱 | √ | ||||
7 | 聯(lián)系人聯(lián)系地址 | √ | ||||
8 | 收貨人姓名 | √ | ||||
9 | 收貨人手機(jī)號(hào) | √ | ||||
10 | 收貨人地址 | √ | ||||
11 | 訂單號(hào) | √ | ||||
12 | 下單時(shí)間/訂單創(chuàng)建時(shí)間 | √ | ||||
13 | 訂單內(nèi)容(文本) | √ | ||||
14 | 訂單內(nèi)容(語(yǔ)音) | √ | ||||
15 | 下單客戶端手機(jī)號(hào) | √ | ||||
16 | 下單客戶端IP | √ | ||||
17 | 下單客戶端端口 | √ | ||||
18 | 下單客戶端MAC地址 | √ | ||||
19 | 下單客戶端IMSI | √ | ||||
20 | 下單客戶端IMEI | √ | ||||
21 | 下單客戶端硬件特征串 | √ | ||||
22 | 下單終端型號(hào) | √ | ||||
23 | 車輛類型如 | √ | ||||
24 | 租約車類型 | √ | ||||
25 | 租約車類型描述廠商自定義 | √ | ||||
26 | 乘客人數(shù) | √ | ||||
27 | 預(yù)約上車時(shí)間 | √ | ||||
28 | 預(yù)約上車/取車位置詳細(xì)地址 | √ | ||||
29 | 預(yù)約上車經(jīng)度 | √ | ||||
30 | 預(yù)約上車緯度 | √ | ||||
31 | 預(yù)約下車/還車位置詳細(xì)地址 | √ | ||||
32 | 預(yù)約下車經(jīng)度 | √ | ||||
33 | 預(yù)約下車緯度 | √ | ||||
34 | 預(yù)約取車/上車城市 | √ | ||||
35 | 預(yù)約取車門店 | √ | ||||
36 | 預(yù)約取車門店地址 | √ | ||||
37 | 預(yù)約取車時(shí)間 | √ | ||||
38 | 預(yù)約還車/下車城市 | √ | ||||
39 | 預(yù)約還車門店 | √ | ||||
40 | 預(yù)約還車門店地址 | √ | ||||
41 | 預(yù)約還車時(shí)間 | √ | ||||
42 | 預(yù)約費(fèi)用 | √ | ||||
43 | 出發(fā)機(jī)場(chǎng)/站點(diǎn) | √ | ||||
44 | 到達(dá)機(jī)場(chǎng)/站點(diǎn) | √ | ||||
45 | 航班號(hào)/火車車次號(hào) | √ | ||||
46 | 預(yù)計(jì)起飛時(shí)間 | √ | ||||
47 | 預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間 | √ | ||||
48 | 下單地址 | √ | ||||
49 | 買家客戶端經(jīng)度 | √ | ||||
50 | 買家客戶端緯度 | √ | ||||
51 | 是否有人應(yīng)答 | √ | ||||
52 | 接單時(shí)間 | √ | ||||
53 | 接單位置詳細(xì)地址 | √ | ||||
54 | 接單經(jīng)度 | √ | ||||
55 | 接單緯度 | √ | ||||
56 | 車輛ID | √ | ||||
57 | 車輛基本信息 | √ | ||||
58 | 提供用車服務(wù)公司 | √ | ||||
59 | 司機(jī)用戶賬號(hào) | √ | ||||
60 | 司機(jī)用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
61 | 司機(jī)姓名 | √ | ||||
62 | 司機(jī)證件類型 | √ | ||||
63 | 司機(jī)證件號(hào)碼 | √ | ||||
64 | 司機(jī)手機(jī)號(hào) | √ | ||||
65 | 關(guān)聯(lián)訂單號(hào) | √ | ||||
66 | 上車時(shí)間/用車開(kāi)始時(shí)間 | √ | ||||
67 | 上車地址/出發(fā)地詳細(xì)地址 | √ | ||||
68 | 上車經(jīng)度 | √ | ||||
69 | 上車緯度 | √ | ||||
70 | 下車時(shí)間/用車結(jié)束時(shí)間 | √ | ||||
71 | 下車地址/目的地 | √ | ||||
72 | 下車經(jīng)度 | √ | ||||
73 | 下車緯度 | √ | ||||
74 | 取車/上車城市 | √ | ||||
75 | 取車門店 | √ | ||||
76 | 取車門店詳細(xì)地址 | √ | ||||
77 | 取車時(shí)間 | √ | ||||
78 | 還車/下車城市 | √ | ||||
79 | 還車門店 | √ | ||||
80 | 還車門店詳細(xì)地址 | √ | ||||
81 | 還車時(shí)間 | √ | ||||
82 | 實(shí)際用車費(fèi)用 | √ | ||||
83 | 線路圖 | √ | ||||
84 | 動(dòng)作時(shí)間/當(dāng)前時(shí)間 | √ | ||||
85 | 動(dòng)作類型 | √ | ||||
86 | 數(shù)據(jù)所屬城市行政區(qū)劃 | √ | ||||
第三方支付交易類信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 買家用戶名 | √ | ||||
2 | 買家用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 貨物名稱 | √ | ||||
4 | 貨物數(shù)量 | √ | ||||
5 | 訂單號(hào) | √ | ||||
6 | 支付單號(hào)/交易流水號(hào) | √ | ||||
7 | 支付用帳號(hào)類型 | √ | ||||
8 | 支付用帳號(hào)/銀行卡號(hào) | √ | ||||
9 | 收款用帳號(hào)類型 | √ | ||||
10 | 收款人賬號(hào)/銀行卡號(hào) | √ | ||||
11 | 支付金額 | √ | ||||
12 | 支付時(shí)間 | √ | ||||
13 | 支付客戶端IP | √ | ||||
14 | 支付客戶端端口 | √ | ||||
15 | 支付客戶端MAC地址 | √ | ||||
16 | 支付客戶端IMEI | √ | ||||
17 | 支付客戶端IMSI | √ | ||||
18 | 支付客戶端硬件特征串 | √ | ||||
19 | 支付客戶端經(jīng)度 | √ | ||||
20 | 支付客戶端緯度 | √ | ||||
21 | 終端類型 | √ | ||||
22 | 終端型號(hào) | √ | ||||
23 | 終端操作系統(tǒng)類型 | √ | ||||
24 | 終端操作系統(tǒng)版本 | √ | ||||
快遞類信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 買家用戶名 | √ | ||||
2 | 買家用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
3 | 寄件者名稱/姓名 | √ | ||||
4 | 寄件者手機(jī)號(hào) | √ | ||||
5 | 寄件者詳細(xì)地址 | √ | ||||
6 | 訂單號(hào) | √ | ||||
7 | 貨物名稱 | √ | ||||
8 | 貨物數(shù)量 | √ | ||||
9 | 快遞單號(hào) | √ | ||||
10 | 快遞公司 | √ | ||||
11 | 收貨人姓名 | √ | ||||
12 | 收貨人手機(jī)號(hào) | √ | ||||
13 | 收貨地址 | √ | ||||
14 | 快遞下單時(shí)間 | √ | ||||
15 | 訂單備注 | √ | ||||
16 | 中轉(zhuǎn)站點(diǎn)信息 | √ | ||||
17 | 快遞簽收時(shí)間 | √ | ||||
18 | 投遞狀態(tài) | √ | ||||
租約車軌跡類信息 | ||||||
序號(hào) | 字段項(xiàng) | 數(shù)據(jù)留存要求 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)留存情況 | 網(wǎng)站可報(bào)送數(shù)據(jù) | 備注(網(wǎng)站不留存值原因以及后期有無(wú)整改計(jì)劃) | 報(bào)送資源時(shí)效性 |
1 | 訂單號(hào) | √ | ||||
2 | 司機(jī)用戶賬號(hào) | √ | ||||
3 | 司機(jī)用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
4 | 乘客用戶賬號(hào) | √ | ||||
5 | 乘客用戶內(nèi)部ID | √ | ||||
1 | 車輛ID | √ | ||||
2 | 當(dāng)前時(shí)間 | √ | ||||
3 | 當(dāng)前位置詳細(xì)地址 | √ | ||||
4 | 客戶端MAC地址 | √ | ||||
5 | 移動(dòng)終端IMEI | √ | ||||
6 | 移動(dòng)終端IMSI | √ | ||||
7 | 客戶端硬件特征串 | √ | ||||
8 | 當(dāng)前位置經(jīng)度 | √ | ||||
9 | 當(dāng)前位置緯度 | √ | ||||
10 | IP地址 | √ | ||||
11 | 端口號(hào) | √ | ||||
12 | 軌跡類型 | √ | ||||
13 | 司機(jī)手機(jī)號(hào) | √ | ||||
14 | 乘客手機(jī)號(hào) | √ | ||||
每月持續(xù)產(chǎn)品迭代更新
快速Saas搭建+定制開(kāi)發(fā)
專屬客戶經(jīng)理提供技術(shù)支持
提供企業(yè)合同及國(guó)家增值稅發(fā)票
關(guān)注我們